Gesty dotykowe i piórem dla tabletów i telefonów
Ten artykuł zawiera niektóre specjalne gesty, których można używać podczas pracy z Business Central z tabletu lub telefonu.
| Obszar funkcji | Co chcesz zrobić | Gest | Obsługa tabletów | Wsparcie telefoniczne |
|---|---|---|---|---|
| Wykresy | Zobacz etykietkę narzędzia dla wizualnego elementu wykresu, takiego jak słupek na wykresie słupkowym lub plasterek na wykresie kołowym. | Dotknij i przytrzymaj element | Tak | Tak |
| Listach | Przewijanie listy w poziomie w celu przenoszenia kolumn do i z widoku | Przesuń palcem w lewo lub w prawo na liście | Tak | Nie |
| Otwieranie menu opcji na kafelku | Naciśnij i przytrzymaj kafelek | Tak | Tak | |
| Czynność na kafelku lub otwórz menu akcji szybkiego przesuwania | Przesuń palcem w lewo lub w prawo na kafelku | Nie | Tak | |
| Raporty usługi Power BI | Włączanie raportu na stronie Wybór raportu usługi Power BI | Przesuń palcem w lewo na kafelku raportu | Nie | Tak |
| Wyłączanie raportu na stronie Wybór raportu usługi Power BI | Przesuń palcem w prawo na kafelku raportu | Nie | Tak |
Zobacz też
Podręczna instrukcja dla klawiatury — tylko
na pc Funkcje wspomagające
Wprowadzenie