Konfigurowanie reguł automatycznego stosowania płatności
Na stronie Reguły aplikacji płatności można skonfigurować reguły regulujące sposób automatycznego dopasowywania tekstu płatności (w przypadku transakcji bankowej) do tekstu w otwartych wpisach w następujących dwóch procesach:
Automatycznie stosuj płatności do powiązanych otwartych (niezapłaconych) faktur, faktur kredytowych lub innych wpisów podczas korzystania z funkcji Zastosuj automatycznie na stronie Arkusz uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.
Automatycznie dopasowuj transakcje bankowe do powiązanych, wewnętrznych wpisów w księdze rachunków bankowych po wybraniu akcji Dopasuj automatycznie na stronie Uzgadnianie acc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.
Nowe reguły aplikacji płatności można skonfigurować, wybierając typy danych w wierszu arkusza uzgadniania płatności, które muszą być zgodne z danymi dotyczącymi co najmniej jednego otwartego wpisu, zanim powiązana płatność zostanie automatycznie zastosowana do otwartych wpisów. Jakość każdej aplikacji automatycznej jest wyświetlana jako wartość od najniższej do najwyższej w polu Zaufanie dopasowania na stronie Arkusz uzgadniania płatności zgodnie z regułą aplikacji płatności, która została użyta.
Każdy wiersz na stronie Reguły aplikacji płatności reprezentuje regułę aplikacji płatności. Reguły są stosowane w kolejności określonej w polu Kolejność sortowania. Jeśli wiele reguł jest używanych jednocześnie, używana jest pewność dopasowania najwyższej posortowanej reguły.
Funkcja automatycznej aplikacji opiera się na priorytetowych kryteriach dopasowania. Najpierw funkcja próbuje, w kolejności priorytetów, dopasować tekst w pięciu polach podmiotów powiązanych w wierszu arkusza do tekstu na koncie bankowym, nazwie lub adresie klientów lub dostawców z nieopłaconymi dokumentami reprezentującymi otwarte wpisy. Następnie funkcja próbuje dopasować tekst w polach Tekst transakcji i Dodatkowe informacje o transakcji w wierszu arkusza z tekstem w polach Nr dokumentu zewnętrznego i Nr dokumentu w otwartych wpisach. Na koniec funkcja próbuje dopasować kwotę w polu Kwota zestawienia w wierszu arkusza do kwoty w otwartych pozycjach.
Uwaga
Dopasowywanie tekstu jest możliwe tylko w przypadku tekstu dłuższego niż cztery znaki.
Oprócz kryteriów dopasowania, w odniesieniu do oznaczenia kwoty płatności stosuje się następujące zasady:
- W przypadku kwot ujemnych najpierw dokonuje się dopasowania do otwartych wpisów reprezentujących faktury dla odbiorcy, a następnie do faktur kredytowych dostawcy.
- W przypadku kwot dodatnich dokonuje się dopasowania najpierw do otwartych wpisów reprezentujących faktury od dostawcy, a następnie do faktur koryguchowych odbiorcy.
Aby skonfigurować regułę aplikacji płatności
- Wybierz
ikonę, wprowadź Reguły aplikacji płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Zdefiniuj nową lub edytowaną regułę aplikacji płatności, wypełniając pola w wierszu zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Pewność dopasowania | Określa zaufanie użytkownika do reguły aplikacji zdefiniowanej w wierszu. Wartość określona w tym polu jest wyświetlana w polu Zaufanie dopasowania na stronie Arkusz uzgadniania płatności zgodnie z jakością aplikacji płatności automatycznych w wierszu arkusza. |
| Priorytet | Określa priorytet reguły aplikacji w stosunku do innych reguł aplikacji, które są zdefiniowane jako wiersze na stronie Reguły aplikacji płatności. 1 reprezentuje najwyższy priorytet. |
| Dopasowane powiązane strony | Określa, ile informacji o odbiorcy lub dostawcy, takich jak adres, nazwa miasta i numer konta bankowego, w wierszu arkusza uzgadniania płatności musi być zgodnych z informacjami o otwartym wpisie, zanim reguła aplikacji zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego wpisu. |
| Doc. Nr./Ext. Doc. Nie. Dopasowane | Określa, czy tekst w wierszu arkusza uzgadniania płatności musi być zgodny z wartością w polu Nr dokumentu lub w polu Nr dokumentu zewnętrznego w otwartym wpisie, zanim reguła aplikacji zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego wpisu. |
| Ilość z dopasowaną tolerancją | Określa, ile wpisów dla odbiorcy lub dostawcy musi odpowiadać kwocie, w tym tolerancji płatności, zanim reguła aplikacji zostanie użyta do automatycznego zastosowania płatności do otwartego wpisu. |
| Wymagana recenzja | Określa, czy aplikacja do płatności automatycznych jest zalecana do ręcznego sprawdzenia przez użytkownika przed opublikowaniem. Wybranie pola Wiersze do przejrzenia na stronie Arkusz aplikacji płatności uruchamia środowisko z przewodnikiem, w którym można łatwo przeglądać wiele aplikacji w sekwencji na stronie Przegląd wniosku o płatność. |
W poniższej tabeli opisano standardowe reguły aplikacji płatności w Business Central.
Ważny
Reguły aplikacji płatniczych mogą się różnić w implementacji Business Central.
| Pewność dopasowania | Priorytet | Dopasowane powiązane strony | Doc. Nr./Ext. Doc. Nie. Dopasowane | Ilość z dopasowaną tolerancją |
|---|---|---|---|---|
| Wysoki | 1 | Całkowicie | Tak - Wiele | Jeden mecz |
| Wysoki | 2 | Całkowicie | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 3 | Całkowicie | Tak | Jeden mecz |
| Wysoki | 4 | Całkowicie | Tak | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 5 | Częściowo | Tak - Wiele | Jeden mecz |
| Wysoki | 6 | Częściowo | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 7 | Częściowo | Tak | Jeden mecz |
| Wysoki | 8 | Całkowicie | Nie | Jeden mecz |
| Wysoki | 9 | Nie | Tak - Wiele | Jeden mecz |
| Wysoki | 10 | Nie | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Średni | 1 | Całkowicie | Tak - Wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średni | 2 | Całkowicie | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Średni | 3 | Całkowicie | Nie | Wiele dopasowań |
| Średni | 4 | Częściowo | Tak - Wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średni | 5 | Częściowo | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Średni | 6 | Nie | Tak | Jeden mecz |
| Średni | 7 | Nie | Tak-Wiele | Nie brane pod uwagę |
| Średni | 8 | Częściowo | Nie | Jeden mecz |
| Średni | 9 | Nie | Tak | Nie brane pod uwagę |
| Niski | 1 | Całkowicie | Nie | Brak dopasowań |
| Niski | 2 | Częściowo | Nie | Wiele dopasowań |
| Niski | 3 | Częściowo | Nie | Brak dopasowań |
| Niski | 4 | Nie | Nie | Jeden mecz |
| Niski | 5 | Nie | Nie | Wiele dopasowań |
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Uzgadnianie płatności za pomocą aplikacji automatycznej
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central